| Denominación Línea | Ahora Podes! |
| Destino | Compra Vivienda |
| Observaciones Destino | Vivienda nueva o usada |
| Tipo de Tasa | Combinada |
| Base de Variación Tasa | BADLAR + 300 PB |
| Frecuencia de Variación Tasa | Mensual |
| Observaciones Tasa | |
| Sistema de Amortización | Sistema Francés
|
| Monto Máximo | $ 300.000,00
|
| Monto Mínimo | $ 50.000,00
|
| Plazo Máximo | 120 meses
|
| Plazo Mínimo | 12 meses
|
| TNA Fija | 13,00 % |
| TNA Variable | |
| CFT | 18,29 % |
| Cuota Inicial | $ 2.414,67 |
| Cuota Promedio | |
| Aclaraciones tasas y cuotas de ejemplo | Monto $ 100.000 - plazo 60 meses. Cálculo sin variación de tasa |
| Observaciones Tasas | |
| Edad Mínima | 21 años
|
| Edad Máxima | 65 años
|
| Ingreso Mínimo Mensual |
|
| Relación Cuota Ingreso | 30,00 %
|
| Antigüedad Laboral Mínima | 12 meses
|
| % Financiación | 75,00 %
|
| Gastos de Otorgamiento Variables | 1,50 % |
| Gastos de Otorgamiento Fijos | $ 0,00 |
| Observaciones Gastos de Otorgamiento | Sobre monto del préstamo. |
| Gastos de Tasación Variables | 0,00 % |
| Gastos de Tasación Fijos | $ 0,00 |
| Observaciones Gastos de Tasación | |
| Honorarios Escribanía por Compra-Venta Variables | 0,00 % |
| Honorarios Escribanía por Compra-Venta Fijos | $ 0,00 |
| Observaciones Honorarios Escribanía por Compra-Venta | |
| Honorarios Escribanía por Hipoteca Variables | 4,50 % |
| Honorarios Escribanía por Hipoteca Fijos | $ 0,00 |
| Observaciones Honorarios Escribanía por Hipoteca | Sobre monto préstamo |
| Seguro de Vida Variable | 0,12 % |
| Seguro de Vida Fijo | $ 0,00 |
| Observaciones Seguro de Vida | % sobre monto del préstamo - por cuota |
| Seguro de Incendio Variable | 0,00 % |
| Seguro de Incendio Fijo | $ 25,00 |
| Observaciones Seguro de Incendio | Por cuota Máx $ 115 |
| Seguro de Desempleo | 0,00 %
|
| Comisión Administrativa Variable | 1,00 % |
| Comisión Administrativa Fija | $ 0,00 |
| Observaciones Comisión Administrativa | Sobre valor de cada cuota |
| Cancelación Anticipada | 2,00 %
|
| Costo de Cuenta Asociada para No Clientes | $ 75,00 |
| Observaciones Costo de Cuenta Asociada / Productos que debe adquirir | Caja de Ahorro |
| Otros Gastos | |
| Documentación Requerida | |