| Denominación Línea | Compra de Vivienda |
| Destino | Compra Vivienda |
| Observaciones Destino | Compra de vivienda familiar |
| Tipo de Tasa | Variable |
| Base de Variación Tasa | Encuesta PF 30-59 días + spread |
| Frecuencia de Variación Tasa | Mensual |
| Observaciones Tasa | |
| Sistema de Amortización | Sistema Francés
|
| Monto Máximo | $ 150.000,00
|
| Monto Mínimo | $ 10.000,00
|
| Plazo Máximo | 60 meses
|
| Plazo Mínimo | 12 meses
|
| TNA Fija | |
| TNA Variable | 15,11 % |
| CFT | 23,92 % |
| Cuota Inicial | $ 2.674,69 |
| Cuota Promedio | |
| Aclaraciones tasas y cuotas de ejemplo | Monto $ 100.000 - plazo 60 meses |
| Observaciones Tasas | |
| Edad Mínima | 18 años
|
| Edad Máxima | 79 años
|
| Ingreso Mínimo Mensual | $ 1.000,00
|
| Relación Cuota Ingreso | 30,00 % Ingresos mayores a $ 6000: 35% |
| Antigüedad Laboral Mínima | 12 meses
|
| % Financiación | 70,00 % 70% del valor de tasación con un máximo de $150 mil. Garantía: Hipoteca en 1er grado. |
| Gastos de Otorgamiento Variables | 0,00 % |
| Gastos de Otorgamiento Fijos | $ 0,00 |
| Observaciones Gastos de Otorgamiento | |
| Gastos de Tasación Variables | 0,00 % |
| Gastos de Tasación Fijos | $ 0,00 |
| Observaciones Gastos de Tasación | |
| Honorarios Escribanía por Compra-Venta Variables | |
| Honorarios Escribanía por Compra-Venta Fijos | |
| Observaciones Honorarios Escribanía por Compra-Venta | |
| Honorarios Escribanía por Hipoteca Variables | |
| Honorarios Escribanía por Hipoteca Fijos | |
| Observaciones Honorarios Escribanía por Hipoteca | |
| Seguro de Vida Variable | 0,35 % |
| Seguro de Vida Fijo | $ 0,00 |
| Observaciones Seguro de Vida | Sobre saldo - por cuota |
| Seguro de Incendio Variable | 0,04 % |
| Seguro de Incendio Fijo | $ 0,00 |
| Observaciones Seguro de Incendio | Por cuota. Sobre valor propiedad. |
| Seguro de Desempleo | 0,00 %
|
| Comisión Administrativa Variable | 2,00 % |
| Comisión Administrativa Fija | $ 0,00 |
| Observaciones Comisión Administrativa | Sobre monto del prestamo |
| Cancelación Anticipada | 5,00 % Sobre monto de cancelación anticipada |
| Costo de Cuenta Asociada para No Clientes | |
| Observaciones Costo de Cuenta Asociada / Productos que debe adquirir | Adhesión a Tarjeta AURUS – Caja de Ahorros |
| Otros Gastos | |
| Documentación Requerida | |