| Denominación Línea | Créditos Hipotecarios para la vivienda. Publico en general |
| Destino | Compra Vivienda |
| Observaciones Destino | Adquisición/Edificación - Compra de partes indivisas - Compra de lotes |
| Tipo de Tasa | Variable |
| Base de Variación Tasa | Encuesta PF 30 dias BCRA + 5 p.b. |
| Frecuencia de Variación Tasa | Mensual |
| Observaciones Tasa | |
| Sistema de Amortización | Sistema Francés
|
| Monto Máximo | $ 1.000.000,00 el equivalente a U$S 250,000 |
| Monto Mínimo | $ 10.000,00
|
| Plazo Máximo | 180 meses
|
| Plazo Mínimo | 12 meses
|
| TNA Fija | |
| TNA Variable | 15,00 % |
| CFT | 20,46 % |
| Cuota Inicial | $ 2.535,13 |
| Cuota Promedio | |
| Aclaraciones tasas y cuotas de ejemplo | Monto $ 100.000 - plazo 60 meses |
| Observaciones Tasas | Mínimo TNAV 15% |
| Edad Mínima | 21 años
|
| Edad Máxima | 70 años
|
| Ingreso Mínimo Mensual |
|
| Relación Cuota Ingreso | 40,00 %
|
| Antigüedad Laboral Mínima | 12 meses
|
| % Financiación | 70,00 % Hasta el 70%, del valor de compra o tasación, de ambos el menor |
| Gastos de Otorgamiento Variables | 1,00 % |
| Gastos de Otorgamiento Fijos | |
| Observaciones Gastos de Otorgamiento | Porcentaje sobre monto otorgado |
| Gastos de Tasación Variables | 0,00 % |
| Gastos de Tasación Fijos | |
| Observaciones Gastos de Tasación | Desde $300 |
| Honorarios Escribanía por Compra-Venta Variables | 1,00 % |
| Honorarios Escribanía por Compra-Venta Fijos | $ 0,01 |
| Observaciones Honorarios Escribanía por Compra-Venta | Sobre valor propiedad. Mínimo $ 300 |
| Honorarios Escribanía por Hipoteca Variables | 1,00 % |
| Honorarios Escribanía por Hipoteca Fijos | $ 0,00 |
| Observaciones Honorarios Escribanía por Hipoteca | Sobre monto préstamo. Mínimo $ 300 - Maximo $2250 |
| Seguro de Vida Variable | 0,10 % |
| Seguro de Vida Fijo | $ 0,00 |
| Observaciones Seguro de Vida | % sobre saldo - por cuota |
| Seguro de Incendio Variable | 0,06 % |
| Seguro de Incendio Fijo | $ 0,00 |
| Observaciones Seguro de Incendio | Al otorgamiento. Sobre valor propiedad. |
| Seguro de Desempleo | 0,00 %
|
| Comisión Administrativa Variable | 3,00 % |
| Comisión Administrativa Fija | $ 0,00 |
| Observaciones Comisión Administrativa | Sobre valor de cada cuota |
| Cancelación Anticipada | 0,00 %
|
| Costo de Cuenta Asociada para No Clientes | $ 0,00 |
| Observaciones Costo de Cuenta Asociada / Productos que debe adquirir | |
| Otros Gastos | |
| Documentación Requerida | |