﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Feed for https://www.zonabancos.com</title>
		<link>https://www.zonabancos.com/foros/</link>
		<description>Yet Another Forum Web Application RSS Feed</description>
		<copyright>Copyright 2002 - 2005 Bjørnar Henden</copyright>
		<item>
			<title>Evoluci&amp;#243;n del NASDAQ</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst87-evolucion-del-nasdaq.aspx</link>
			<description><![CDATA[Evoluci&#243;n del NASDAQ]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:38:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como invertir en acciones de Google o Microsoft</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst89-como-invertir-en-acciones-de-google-o-microsoft.aspx</link>
			<description><![CDATA[Como invertir en acciones de Google o Microsoft]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:42:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>libro para aprender sobre la bolsa</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst103-libro-para-aprender-sobre-la-bolsa.aspx</link>
			<description><![CDATA[libro para aprender sobre la bolsa]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:41:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consejos de la CNV para los que se inician en las inversiones del mercado de capitales</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst122-consejos-de-la-cnv-para-los-que-se-inician-en-las-inversiones-del-mercado-de-capitales.aspx</link>
			<description><![CDATA[Consejos de la CNV para los que se inician en las inversiones del mercado de capitales]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:31:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CEDEAR</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst138-cedear.aspx</link>
			<description><![CDATA[CEDEAR]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:56:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Evolucion de las bolsas</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst147-evolucion-de-las-bolsas.aspx</link>
			<description><![CDATA[Evolucion de las bolsas]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:12:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como es el porfolio de.</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst150-como-es-el-porfolio-de.aspx</link>
			<description><![CDATA[Como es el porfolio de.]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:46:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Operar On Line en la bolsa</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst174-operar-on-line-en-la-bolsa.aspx</link>
			<description><![CDATA[Operar On Line en la bolsa]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:03:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acciones para invertir</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst181-acciones-para-invertir.aspx</link>
			<description><![CDATA[Acciones para invertir]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:02:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mejor manera de seguir la evoluci&amp;#243;n del S&amp;amp;P 500</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst185-mejor-manera-de-seguir-la-evolucion-del-sandp-500.aspx</link>
			<description><![CDATA[Mejor manera de seguir la evoluci&#243;n del S&amp;P 500]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:54:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex : Euro aguarda la aprobaci&amp;#243;n del plan de rescate a Grecia</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst204-divisasforex--euro-aguarda-la-aprobacion-del-plan-de-rescate-a-grecia.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex : Euro aguarda la aprobaci&#243;n del plan de rescate a Grecia]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:20:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>  Forex-Divisas : Contin&amp;#250;a la batalla entre el euro y el d&amp;#243;lar</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst210-forexdivisas--continua-la-batalla-entre-el-euro-y-el-dolar.aspx</link>
			<description><![CDATA[  Forex-Divisas : Contin&#250;a la batalla entre el euro y el d&#243;lar]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:49:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mis breves de Forex: AUD/USD</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst219-mis-breves-de-forex-audusd.aspx</link>
			<description><![CDATA[Mis breves de Forex: AUD/USD]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:48:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>An&amp;#225;lisis-Forex : D&amp;#243;lar aguarda expectante PIB preliminar de EE.UU</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst225-analisisforex--dolar-aguarda-expectante-pib-preliminar-de-eeuu.aspx</link>
			<description><![CDATA[An&#225;lisis-Forex : D&#243;lar aguarda expectante PIB preliminar de EE.UU]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:30:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forex-Divisas : 11:40 CET - Intradiario EUR/USD</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst236-forexdivisas--1140-cet--intradiario-eurusd.aspx</link>
			<description><![CDATA[Forex-Divisas : 11:40 CET - Intradiario EUR/USD]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:34:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex : 13:00 CET Nuevos m&amp;#237;nimos del euro frente al d&amp;#243;lar</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst237-divisasforex--1300-cet-nuevos-minimos-del-euro-frente-al-dolar.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex : 13:00 CET Nuevos m&#237;nimos del euro frente al d&#243;lar]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:29:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mis an&amp;#225;lisis de Forex</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst241-mis-analisis-de-forex.aspx</link>
			<description><![CDATA[Mis an&#225;lisis de Forex]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:31:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forex-An&amp;#225;lisis : 12:05 CET : Contin&amp;#250;a el fabuloso rally de la onza de oro</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst243-forexanalisis--1205-cet--continua-el-fabuloso-rally-de-la-onza-de-oro.aspx</link>
			<description><![CDATA[Forex-An&#225;lisis : 12:05 CET : Contin&#250;a el fabuloso rally de la onza de oro]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:17:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex : 12:30 CET - Nuevos m&amp;#225;ximos hist&amp;#243;ricos de la Onza de Oro</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst244-divisasforex--1230-cet--nuevos-maximos-historicos-de-la-onza-de-oro.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex : 12:30 CET - Nuevos m&#225;ximos hist&#243;ricos de la Onza de Oro]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:30:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex 12:30 CET - El euro no encuentra freno y sigue bajando</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst245-divisasforex-1230-cet--el-euro-no-encuentra-freno-y-sigue-bajando.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex 12:30 CET - El euro no encuentra freno y sigue bajando]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:19:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex : 09:15 CET : Nuevos m&amp;#237;nimos del euro frente al d&amp;#243;lar</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst247-divisasforex--0915-cet--nuevos-minimos-del-euro-frente-al-dolar.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex : 09:15 CET : Nuevos m&#237;nimos del euro frente al d&#243;lar]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:01:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex :  El euro avanza terreno frente al d&amp;#243;lar</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst254-divisasforex---el-euro-avanza-terreno-frente-al-dolar.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex :  El euro avanza terreno frente al d&#243;lar]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:28:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex :  Contin&amp;#250;a la demanda de d&amp;#243;lares en el mercado</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst256-divisasforex---continua-la-demanda-de-dolares-en-el-mercado.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex :  Contin&#250;a la demanda de d&#243;lares en el mercado]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:25:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forex-Divisas : Incrementa la demanda de d&amp;#243;lares como valor de refugio</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst260-forexdivisas--incrementa-la-demanda-de-dolares-como-valor-de-refugio.aspx</link>
			<description><![CDATA[Forex-Divisas : Incrementa la demanda de d&#243;lares como valor de refugio]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:50:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas-Forex : Contin&amp;#250;a el rally del d&amp;#243;lar frente al euro</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst261-divisasforex--continua-el-rally-del-dolar-frente-al-euro.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas-Forex : Contin&#250;a el rally del d&#243;lar frente al euro]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:36:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investment grade para la Argentina</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst284-investment-grade-para-la-argentina.aspx</link>
			<description><![CDATA[Investment grade para la Argentina]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:43:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Derivados, Forex, Call, Put, Rofex</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst300-derivados-forex-call-put-rofex.aspx</link>
			<description><![CDATA[Derivados, Forex, Call, Put, Rofex]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:50:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Divisas Forex: Kiwi a la espera de la decisi&amp;#243;n del RBNZ</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst302-divisas-forex-kiwi-a-la-espera-de-la-decision-del-rbnz.aspx</link>
			<description><![CDATA[Divisas Forex: Kiwi a la espera de la decisi&#243;n del RBNZ]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:48:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consulta sobre acciones</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst336-consulta-sobre-acciones.aspx</link>
			<description><![CDATA[Consulta sobre acciones]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:00:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos an&amp;#225;lisis t&amp;#233;cnicos </title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst381-nuevos-analisis-tecnicos.aspx</link>
			<description><![CDATA[Nuevos an&#225;lisis t&#233;cnicos ]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:18:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como compro acciones?</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst382-como-compro-acciones.aspx</link>
			<description><![CDATA[Como compro acciones?]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:43:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ACCIONES</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst405-acciones.aspx</link>
			<description><![CDATA[ACCIONES]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:59:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Socio para Broker</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst408-socio-para-broker.aspx</link>
			<description><![CDATA[Socio para Broker]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:40:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos actores en la BOLSA de VALORES</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst469-nuevos-actores-en-la-bolsa-de-valores.aspx</link>
			<description><![CDATA[Nuevos actores en la BOLSA de VALORES]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 14:28:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NESECITA PRESTAMOS URGENTE PARA EL NUEVO FIESTA ??</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst598-nesecita-prestamos-urgente-para-el-nuevo-fiesta-.aspx</link>
			<description><![CDATA[NESECITA PRESTAMOS URGENTE PARA EL NUEVO FIESTA ??]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:05:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>  LA CRISIS DEL PETROLEO</title>
			<link>https://www.zonabancos.com/foros/bancos-postst632-la-crisis-del-petroleo.aspx</link>
			<description><![CDATA[  LA CRISIS DEL PETROLEO]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 19:05:03 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>