| Marca Tarjeta | Nexo |
| Denominación Línea | Nexo |
| Tipo de Tarjeta | Regional |
| Ingresos Mensuales | $ 1.000,00 |
| Edad Máxima | 69 años |
| Otros Requisitos | Otros Requisitos |
| TNA Intereses Financiación Pesos | 36,68 % |
| TNA Intereses Punitorios Pesos | 18,34 % |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Pesos | 36,68 % |
| TNA Intereses Financiación Dólares | |
| TNA Intereses Punitorios Dólares | |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Dólares | |
| Retiro en Efectivo Variable | 4,00 % |
| Retiro en Efectivo Fijo | $ 5,00 |
| Seguro de Vida Variable | 0,80 % |
| Exceso al Límite de Compra Variable | 5,00 % |
| Gastos Administrativos (Emisión de Resumen) | $ 12,00 |
| Renovación Anual | |
| Gestión de Cobranza | |
|