| Marca Tarjeta | Visa |
| Denominación Línea | Nevada-Visa Gold |
| Tipo de Tarjeta | Gold |
| Ingresos Mensuales | |
| Edad Máxima | 79 años |
| Otros Requisitos | Otros Requisitos |
| TNA Intereses Financiación Pesos | 36,60 % |
| TNA Intereses Punitorios Pesos | 18,30 % |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Pesos | 36,60 % |
| TNA Intereses Financiación Dólares | |
| TNA Intereses Punitorios Dólares | |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Dólares | 0,00 % |
| Retiro en Efectivo Variable | 0,00 % |
| Retiro en Efectivo Fijo | $ 5,80 |
| Seguro de Vida Variable | 0,32 % |
| Exceso al Límite de Compra Variable | 3,30 % |
| Gastos Administrativos (Emisión de Resumen) | $ 17,90 |
| Renovación Anual | |
| Gestión de Cobranza | $ 3,00 |
|