| Marca Tarjeta | Mastercard |
| Denominación Línea | Gold MasterCard Standard Bank |
| Tipo de Tarjeta | Gold |
| Ingresos Mensuales | |
| Edad Máxima | 64 años |
| Otros Requisitos | Otros Requisitos |
| TNA Intereses Financiación Pesos | 34,50 % |
| TNA Intereses Punitorios Pesos | 17,25 % |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Pesos | 35,00 % |
| TNA Intereses Financiación Dólares | 19,90 % |
| TNA Intereses Punitorios Dólares | |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Dólares | 19,90 % |
| Retiro en Efectivo Variable | 0,00 % |
| Retiro en Efectivo Fijo | $ 20,00 |
| Seguro de Vida Variable | 0,40 % |
| Exceso al Límite de Compra Variable | 7,00 % |
| Gastos Administrativos (Emisión de Resumen) | $ 19,00 |
| Renovación Anual | |
| Gestión de Cobranza | $ 0,00 |
|