| Marca Tarjeta | Cordobesa |
| Denominación Línea | Tarjeta Cordobesa Convencional |
| Tipo de Tarjeta | Regional |
| Ingresos Mensuales | $ 700,00 |
| Edad Máxima | 79 años |
| Otros Requisitos | Otros Requisitos |
| TNA Intereses Financiación Pesos | 31,99 % |
| TNA Intereses Punitorios Pesos | 15,99 % |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Pesos | 31,99 % |
| TNA Intereses Financiación Dólares | |
| TNA Intereses Punitorios Dólares | |
| TNA Intereses Adelantos en Efectivo Dólares | |
| Retiro en Efectivo Variable | |
| Retiro en Efectivo Fijo | $ 3,00 |
| Seguro de Vida Variable | 0,48 % |
| Exceso al Límite de Compra Variable | 1,00 % |
| Gastos Administrativos (Emisión de Resumen) | $ 10,50 |
| Renovación Anual | $ 20,00 |
| Gestión de Cobranza | |
|